Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
-14 (29") -.98 -96.5 .05 48 4,798 4.8 0.7 -130.1 -90.1 183.1
-13 (26") -.91 -89.6 .12 117 11,693 11.7 1.7 -109.0 -78.3 194.8
-12 (24") -.84 -82.7 .19 186 18,588 18.6 2.7 -96.7 -71.5 201.7
-11 (22") -.77 -75.8 .26 255 25,482 25.5 3.7 -87.7 -66.5 206.7
-10 (20") -.70 -68.9 .33 324 32,377 32.4 4.7 -80.6 -62.6 210.6
-9 (18") -.63 -62.1 .40 393 39,272 39.3 5.7 -74.5 -59.2 214.0
-8 (16") -.56 -55.2 .47 462 46,167 46.2 6.7 -69.3 -56.3 216.9
-7 (14") -.49 -48.3 .54 531 53,061 53.1 7.7 -64.7 -53.7 219.4
-6 (12") -.42 -41.4 .61 600 59,956 60.0 8.7 -60.5 -51.4 221.8
-5 (10") -.35 -34.5 .68 669 66,851 66.9 9.7 -56.8 -49.3 223.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
-4 (8") -.28 -27.6 .75 737 73,746 73.7 10.7 -53.3 -47.4 225.8
-3 (6") -.21 -20.7 .82 806 80,641 80.6 11.7 -50.0 -45.6 227.6
-2 (4") -.14 -13.8 .89 875 87,536 87.5 12.7 -47.0 -43.9 229.3
-1 (2") -.07 -6.9 .96 944 94,431 94.4 13.7 -44.1 -42.3 230.9
0 .00 .0 1.03 1,013 101,325 101.3 14.7 -41.5 -40.8 232.3
1 .07 6.9 1.10 1,082 108,220 108.2 15.7 -38.9 -39.4 233.8
2 .14 13.8 1.17 1,151 115,115 115.1 16.7 -36.5 -38.1 235.1
3 .21 20.7 1.24 1,220 122,010 122.0 17.7 -34.2 -36.8 236.4
4 .28 27.6 1.31 1,289 128,904 128.9 18.7 -32.0 -35.6 237.6
5 .35 34.5 1.38 1,358 135,799 135.8 19.7 -29.9 -34.4 238.8
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
6 .42 41.4 1.46 1,427 142,694 142.7 20.7 -27.8 -33.2 239.9
7 .49 48.3 1.53 1,496 149,589 149.6 21.7 -25.9 -32.2 241.0
8 .56 55.2 1.60 1,565 156,483 156.5 22.7 -24.0 -31.1 242.0
9 .63 62.1 1.67 1,634 163,378 163.4 23.7 -22.1 -30.1 243.1
10 .70 68.9 1.74 1,703 170,273 170.3 24.7 -20.4 -29.1 244.0
11 .77 75.8 1.81 1,772 177,168 177.2 25.7 -18.7 -28.2 245.0
12 .84 82.7 1.88 1,841 184,062 184.1 26.7 -17.0 -27.2 245.9
13 .91 89.6 1.95 1,910 190,957 191.0 27.7 -15.4 -26.3 246.8
14 .98 96.5 2.02 1,979 197,852 197.9 28.7 -13.8 -25.4 247.7
15 1.05 103.4 2.09 2,047 204,747 204.7 29.7 -12.3 -24.6 248.5
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
16 1.12 110.3 2.16 2,116 211,641 211.6 30.7 -10.8 -23.8 249.4
17 1.20 117.2 2.23 2,185 218,536 218.5 31.7 -9.3 -22.9 250.2
18 1.27 124.1 2.30 2,254 225,431 225.4 32.7 -7.9 -22.2 251.0
19 1.34 131.0 2.37 2,323 232,326 232.3 33.7 -6.5 -21.4 251.8
20 1.41 137.9 2.44 2,392 239,220 239.2 34.7 -5.2 -20.7 252.5
21 1.48 144.8 2.51 2,461 246,115 246.1 35.7 -3.9 -19.9 253.2
22 1.55 151.7 2.58 2,530 253,010 253.0 36.7 -2.6 -19.2 253.9
23 1.62 158.6 2.65 2,599 259,905 259.9 37.7 -1.3 -18.5 254.7
24 1.69 165.5 2.72 2,668 266,800 266.8 38.7 0.0 -17.8 255.4
25 1.76 172.4 2.79 2,737 273,694 273.7 39.7 1.2 -17.1 256.0
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
26 1.83 179.3 2.86 2,806 280,589 280.6 40.7 2.4 -16.4 256.7
27 1.90 186.2 2.93 2,875 287,484 287.5 41.7 3.5 -15.8 257.3
28 1.97 193.1 3.00 2,944 294,379 294.4 42.7 4.7 -15.2 258.0
29 2.04 199.9 3.07 3,013 301,273 301.3 43.7 5.8 -14.6 258.6
30 2.11 206.8 3.14 3,082 308,168 308.2 44.7 6.9 -13.9 259.2
31 2.18 213.7 3.21 3,151 315,063 315.1 45.7 8.0 -13.3 259.8
32 2.25 220.6 3.28 3,220 321,958 322.0 46.7 9.1 -12.7 260.4
33 2.32 227.5 3.35 3,289 328,852 328.9 47.7 10.2 -12.1 261.0
34 2.39 234.4 3.42 3,357 335,747 335.7 48.7 11.2 -11.6 261.6
35 2.46 241.3 3.49 3,426 342,642 342.6 49.7 12.2 -11.0 262.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
HVACSuite.com
Refrigerant R-22 Pressure / Temperature chart
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
T
T
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA Dew  Bbl  Dew Bbl T Dew Bbl
36 2.53 248.2 3.56 3,495 349,537 349.5 50.7 13.2 -10.4 262.7
37 2.60 255.1 3.63 3,564 356,431 356.4 51.7 14.2 -9.9 263.3
38 2.67 262.0 3.70 3,633 363,326 363.3 52.7 15.2 -9.3 263.8
39 2.74 268.9 3.78 3,702 370,221 370.2 53.7 16.2 -8.8 264.4
40 2.81 275.8 3.85 3,771 377,116 377.1 54.7 17.1 -8.3 264.9
41 2.88 282.7 3.92 3,840 384,010 384.0 55.7 18.1 -7.7 265.4
42 2.95 289.6 3.99 3,909 390,905 390.9 56.7 19.0 -7.2 265.9
43 3.02 296.5 4.06 3,978 397,800 397.8 57.7 19.9 -6.7 266.4
44 3.09 303.4 4.13 4,047 404,695 404.7 58.7 20.8 -6.2 266.9
45 3.16 310.3 4.20 4,116 411,589 411.6 59.7 21.7 -5.7 267.4
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
46 3.23 317.2 4.27 4,185 418,484 418.5 60.7 22.6 -5.2 267.9
47 3.30 324.1 4.34 4,254 425,379 425.4 61.7 23.4 -4.8 268.4
48 3.37 330.9 4.41 4,323 432,274 432.3 62.7 24.3 -4.3 268.9
49 3.45 337.8 4.48 4,392 439,168 439.2 63.7 25.1 -3.8 269.3
50 3.52 344.7 4.55 4,461 446,063 446.1 64.7 26.0 -3.3 269.8
51 3.59 351.6 4.62 4,530 452,958 453.0 65.7 26.8 -2.9 270.3
52 3.66 358.5 4.69 4,599 459,853 459.9 66.7 27.6 -2.4 270.7
53 3.73 365.4 4.76 4,667 466,747 466.7 67.7 28.4 -2.0 271.2
54 3.80 372.3 4.83 4,736 473,642 473.6 68.7 29.2 -1.6 271.6
55 3.87 379.2 4.90 4,805 480,537 480.5 69.7 30.0 -1.1 272.0
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
56 3.94 386.1 4.97 4,874 487,432 487.4 70.7 30.8 -0.7 272.5
57 4.01 393.0 5.04 4,943 494,327 494.3 71.7 31.6 -0.2 272.9
58 4.08 399.9 5.11 5,012 501,221 501.2 72.7 32.4 0.2 273.4
59 4.15 406.8 5.18 5,081 508,116 508.1 73.7 33.1 0.6 273.8
60 4.22 413.7 5.25 5,150 515,011 515.0 74.7 33.9 1.1 274.2
61 4.29 420.6 5.32 5,219 521,906 521.9 75.7 34.6 1.4 274.6
62 4.36 427.5 5.39 5,288 528,800 528.8 76.7 35.3 1.8 275.0
63 4.43 434.4 5.46 5,357 535,695 535.7 77.7 36.1 2.3 275.4
64 4.50 441.3 5.53 5,426 542,590 542.6 78.7 36.8 2.7 275.8
65 4.57 448.2 5.60 5,495 549,485 549.5 79.7 37.5 3.1 276.2
Gauge pressure Absolute  pressure Farenheit Celsius Kelvin
PSIG KG/CM2 KPA-G KG/CM2 Mbar Pascals KPA PSIA T Dew  Bbl  T Dew Bbl T Dew Bbl
66 4.64 455.1 5.67 5,564 556,379 556.4 80.7 38.2 3.4 276.6
67 4.71 461.9 5.74 5,633 563,274 563.3 81.7 38.9 3.8 277.0
68 4.78 468.8 5.81 5,702 570,169 570.2 82.7 39.6 4.2 277.4
69 4.85 475.7 5.88 5,771 577,064 577.1 83.7 40.3 4.6 277.8
70 4.92 482.6</